HORARIOS
|
Haga clic en el local de su preferencia para ver los horarios de dicho local.
Aerobic Centro / Aerobic Cordón / Aerobic Pocitos / Aerobic Pocitos Hidro / Mix 26 / Constituyente / Rodó
Aerobic Pocitos Hidro |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 | Hidrogimnasia
8.30 - 9.15 (00:45) | Hidrogimnasia
8.30 - 9.15 (00:45) | Hidrogimnasia
8.30 - 9.15 (00:45) | ||||
9.15 | Hidrogimnasia
9.15 - 10.00 (00:45) | Hidrogimnasia
9.15 - 10.00 (00:45) | Hidrogimnasia
9.15 - 10.00 (00:45) | ||||
9.30 | Hidrogimnasia
9.30 - 10.15 (00:45) | Hidrogimnasia
9.30 - 10.15 (00:45) | |||||
10.00 | Hidrogimnasia
10.00 - 10.45 (00:45) | Hidrogimnasia
10.00 - 10.45 (00:45) | Hidrogimnasia
10.00 - 10.45 (00:45) | ||||
10.30 | Hidrogimnasia
10.30 - 11.15 (00:45) | Hidrogimnasia
10.30 - 11.15 (00:45) | |||||
10.45 | Hidrogimnasia
10.45 - 11.30 (00:45) | Hidrogimnasia
10.45 - 11.30 (00:45) | Hidrogimnasia
10.45 - 11.30 (00:45) | Hidro Pilates
10.45 - 11.30 (00:45) | |||
11.15 | Hidrogimnasia
11.15 - 12.00 (00:45) | Hidrogimnasia
11.15 - 12.00 (00:45) | |||||
11.30 | Hidrogimnasia
11.30 - 12.15 (00:45) | Hidrogimnasia
11.30 - 12.15 (00:45) | Hidrogimnasia
11.30 - 12.15 (00:45) | Hidro Pilates
11.30 - 12.15 (00:45) | |||
14.00 | Hidrogimnasia
14.00 - 14.45 (00:45) | Hidrogimnasia
14.00 - 14.45 (00:45) | |||||
15.00 | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | ||
15.45 | Hidrogimnasia
15.45 - 16.30 (00:45) | Hidrogimnasia
15.45 - 16.30 (00:45) | Hidrogimnasia
15.45 - 16.30 (00:45) | ||||
16.00 | Hidrogimnasia
16.00 - 16.45 (00:45) | Hidrogimnasia
16.00 - 16.45 (00:45) | |||||
16.30 | Hidrogimnasia
16.30 - 17.15 (00:44) | Hidrogimnasia
16.30 - 17.15 (00:44) | Hidrogimnasia
16.30 - 17.15 (00:44) | ||||
17.15 | Hidrogimnasia
17.15 - 18.00 (00:45) | Hidrogimnasia
17.15 - 18.00 (00:45) | Hidrogimnasia
17.15 - 18.00 (00:45) | ||||
17.30 | Hidrogimnasia
17.30 - 18.15 (00:44) | Hidrogimnasia
17.30 - 18.15 (00:44) | |||||
18.00 | Hidrogimnasia
18.00 - 18.45 (00:45) | Hidrogimnasia
18.00 - 18.45 (00:45) | Hidrogimnasia
18.00 - 18.45 (00:45) | ||||
18.45 | Hidrogimnasia
18.45 - 19.30 (00:45) | Hidrogimnasia
18.45 - 19.30 (00:45) | Hidrogimnasia
18.45 - 19.30 (00:45) | ||||
19.00 | Hidrogimnasia
19.00 - 19.45 (00:45) | Hidrogimnasia
19.00 - 19.45 (00:45) | |||||
19.30 | Hidrogimnasia
19.30 - 20.15 (00:45) | Hidrogimnasia
19.30 - 20.15 (00:45) | Hidro Basquet
19.30 - 20.15 (00:45) |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | Hidro Basquet
19.30 - 20.15 (00:45) |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 | Hidro Pilates
10.45 - 11.30 (00:45) | ||||||
11.30 | Hidro Pilates
11.30 - 12.15 (00:45) |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 | Hidrogimnasia
8.30 - 9.15 (00:45) | Hidrogimnasia
8.30 - 9.15 (00:45) | Hidrogimnasia
8.30 - 9.15 (00:45) | ||||
9.15 | Hidrogimnasia
9.15 - 10.00 (00:45) | Hidrogimnasia
9.15 - 10.00 (00:45) | Hidrogimnasia
9.15 - 10.00 (00:45) | ||||
9.30 | Hidrogimnasia
9.30 - 10.15 (00:45) | Hidrogimnasia
9.30 - 10.15 (00:45) | |||||
10.00 | Hidrogimnasia
10.00 - 10.45 (00:45) | Hidrogimnasia
10.00 - 10.45 (00:45) | Hidrogimnasia
10.00 - 10.45 (00:45) | ||||
10.30 | Hidrogimnasia
10.30 - 11.15 (00:45) | Hidrogimnasia
10.30 - 11.15 (00:45) | |||||
10.45 | Hidrogimnasia
10.45 - 11.30 (00:45) | Hidrogimnasia
10.45 - 11.30 (00:45) | Hidrogimnasia
10.45 - 11.30 (00:45) | ||||
11.15 | Hidrogimnasia
11.15 - 12.00 (00:45) | Hidrogimnasia
11.15 - 12.00 (00:45) | |||||
11.30 | Hidrogimnasia
11.30 - 12.15 (00:45) | Hidrogimnasia
11.30 - 12.15 (00:45) | Hidrogimnasia
11.30 - 12.15 (00:45) | ||||
14.00 | Hidrogimnasia
14.00 - 14.45 (00:45) | Hidrogimnasia
14.00 - 14.45 (00:45) | |||||
15.00 | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | Hidrogimnasia
15.00 - 15.45 (00:45) | ||
15.45 | Hidrogimnasia
15.45 - 16.30 (00:45) | Hidrogimnasia
15.45 - 16.30 (00:45) | Hidrogimnasia
15.45 - 16.30 (00:45) | ||||
16.00 | Hidrogimnasia
16.00 - 16.45 (00:45) | Hidrogimnasia
16.00 - 16.45 (00:45) | |||||
16.30 | Hidrogimnasia
16.30 - 17.15 (00:44) | Hidrogimnasia
16.30 - 17.15 (00:44) | Hidrogimnasia
16.30 - 17.15 (00:44) | ||||
17.15 | Hidrogimnasia
17.15 - 18.00 (00:45) | Hidrogimnasia
17.15 - 18.00 (00:45) | Hidrogimnasia
17.15 - 18.00 (00:45) | ||||
17.30 | Hidrogimnasia
17.30 - 18.15 (00:44) | Hidrogimnasia
17.30 - 18.15 (00:44) | |||||
18.00 | Hidrogimnasia
18.00 - 18.45 (00:45) | Hidrogimnasia
18.00 - 18.45 (00:45) | Hidrogimnasia
18.00 - 18.45 (00:45) | ||||
18.45 | Hidrogimnasia
18.45 - 19.30 (00:45) | Hidrogimnasia
18.45 - 19.30 (00:45) | Hidrogimnasia
18.45 - 19.30 (00:45) | ||||
19.00 | Hidrogimnasia
19.00 - 19.45 (00:45) | Hidrogimnasia
19.00 - 19.45 (00:45) | |||||
19.30 | Hidrogimnasia
19.30 - 20.15 (00:45) | Hidrogimnasia
19.30 - 20.15 (00:45) |
Horarios 2019
Aerobic se reserva el derecho de ajustar clases, horarios y/o instructores.
Eventualmente las clases de Pilates, Power Jump, RPM, Cycling y Spinning necesitaran números para ingresar.
Horarios de Sala de Aparatos y Cardio:
Mix Cordón: Lunes a viernes 7 a 22 hs. Sábados de 8:30 a 13:30 hs.
Mix Centro: Lunes a viernes 7 a 22:30 hs. Sábados de 8:30 a 13:30 hs.
Pocitos: Lunes a viernes de 7 a 22:30 hs. Sábados de 8:30 a 13:30 hs.
Mix Pocitos: Lunes a viernes de 7 a 23 hs. Sábados de 9 a 21 hs. Domingos de 9 a 14 hs.